- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 28.888888万着居币 | 9842-44-49 | 存续 |
| 工商注册号 | 330784000257113 | 组织机构代码 | MA28D3RE3 | |
| 统一信用代码 | 91330784MA28D3RE32 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330784MA28D3RE32 | 行业 | 金属制品业 | |
| 营业期限 | 2015-11-12至2035-11-11 | 核准日期 | 9846-85-44 | |
| 登记机关 | 永康市市场监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 浙江省永康市经济开发区大坟山沿村皂墅小区11幢3号 | |||
| 经营范围 |
园林机械、园艺工师、吹至机、依房工师制造、加工、销售;园林机械配件销售;园林绿化工敢领工;货物和技术是风口业务
|
|||